検索条件 |
| 地域 | 大阪市城東区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-518492 | 20.00万(税込) (2.36万/坪) | 28.00㎡ (8.47坪) 階:1F/4F | ![]() 大阪市城東区鴨野西2 ![]() 大阪環状線 大阪城公園 4![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ーリノベスト不動産ー 大阪城公園駅から徒歩約4分の好立地。カフェやテイクアウト店などにおすすめ。1階路面店のため視認性良好です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-518491 | 14.85万(税込) (0.99万/坪) 保:50万円 解:30万円 | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F/1F | ![]() 大阪市城東区東中浜7 ![]() 大阪メトロ中央線 深江橋 10![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) ーリノベスト不動産ー 城東運河堤防に面する貸倉庫・工場です。約12坪のロフト付き。温水洗浄付トイレ完備。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-518490 | 20.90万(税込) (1.10万/坪) 共:31,350円 礼:3ヶ月 敷:1ヶ月 | 62.96㎡ (19.04坪) 階:2F/11F | ![]() 大阪市城東区蒲生1 ![]() JR環状線 京橋 7![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用に最適なビルの2階です。24時間セキュリティ完備。最寄り駅が京橋駅のため交通アクセス良好。通勤にも便利な立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-517382 | 23.10万(税込) (0.54万/坪) 管:1.8万円(税込) 礼:2ヶ月 | 141.09㎡ (42.67坪) 階:1F/6F | ![]() 大阪市城東区放出西3 ![]() おおさか東線 放出 9![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) ーリノベスト不動産ー 集合住宅の1階部分。事務所や倉庫としておすすめです。2沿線利用可能で交通アクセス良好。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10293-517371 | 15.40万(税込) (1.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1円 | 29.31㎡ (8.86坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区野江3 ![]() おおさか東線 JR野江 1![]() ![]() 1955年1月(昭和30年1月) ーリノベスト不動産ー フルリノべ済の民泊向け物件。JR野江駅から徒歩約1分と交通アクセス良好。大阪駅まで電車で1本と好立地です。木の温かみがある内装と、広めの浴室が魅力的。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-511862 | 35.00万(税込) (1.16万/坪) 敷:1ヶ月 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:1F/4F | ![]() 大阪市城東区古市3 ![]() 大阪メトロ今里筋線 新森古市 5![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) ーリノベスト不動産ー 1階部分につき視認性良好。店舗前に1台駐車可能です。店舗や事務所としておすすめ。100㎡と広々としております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-511194 | 16.50万(税込) (0.68万/坪) 礼:2ヶ月 | 80.00㎡ (24.2坪) 階:3F/3F | ![]() 大阪市城東区永田4 ![]() 大阪メトロ中央線 深江橋 5![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用におすすめ。1棟消防設備完備・建物裏近隣駐車場空き有。水回り改修工事予定です。深江橋駅から徒歩約5分と好立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-509259 | 23.65万(税込) (1.27万/坪) 共:11,000円 礼:47.3万円 敷:23.65万円 | 61.80㎡ (18.69坪) 階:2F/4F | ![]() 大阪市城東区今福西1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 1![]() ![]() 1976年10月(昭和51年10月) ーリノベスト不動産ー ネイル・エステサロン等におすすめな駅前店舗事務所です。ワンフロア1テナントでプライバシーを守れます。2026弁3月末空き予定。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-509251 | 11.00万(税込) (0.91万/坪) | 40.00㎡ (12.1坪) 階:2F/5F | ![]() 大阪市城東区諏訪4 ![]() 大阪メトロ中央線 深江橋 4![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) ーリノベスト不動産ー 中央大通りに面す店舗・事務所です。敷金・礼金ゼロ円で初期費用抑えられます。内外装・共用部大規模リノベーション中。フリーレント3か月相談可能。他区間も空きございます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-508414 | 16.50万(税込) (0.89万/坪) 保:3ヶ月 | 61.20㎡ (18.51坪) 階:6F/6F | ![]() 大阪市城東区鴨野西5 ![]() JR片町線 鴨野 5![]() ![]() 1992年12月(平成4年12月) ーリノベスト不動産ー 鴨野駅から徒歩約5分に立地する店舗・事務所。大通り沿いに面し、視認性良好です。ワンフロア1テナント。新大阪駅まで直通13分。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-501782 | 17.60万(税込) (1.26万/坪) 礼:60万円 敷:60万円 | 46.06㎡ (13.93坪) 階:1F/4F | ![]() 大阪市城東区関目3 ![]() 京阪本線 関目 2![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ーリノベスト不動産ー 関目駅徒歩約2分の好立地。1階路面店につき視認性良好です。物販や事務所などにおすすめ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-501404 | 6.50万(税込) (0.86万/坪) 共:5,000円 | 25.00㎡ (7.56坪) 階:2F/4F | ![]() 大阪市城東区成育4 ![]() 京阪 京阪線 関目 2![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ーリノベスト不動産ー 民泊利用可能。サロンやジムなどにもおすすめ。敷金・礼金なしで初期費用抑えられます。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-500983 | 13.20万(税込) (0.76万/坪) 礼:3ヶ月 | 57.30㎡ (17.33坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区成育5 ![]() 大阪メトロ谷町線 関目高殿 3![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー 2025年11月改装済みで内装美麗。前面1台駐車可能です。便利な電動シャッター付き。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-498636 | 43.78万(税込) (2.53万/坪) 管:1.1万円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 57.22㎡ (17.3坪) 階:1F/7F | ![]() 大阪市城東区中央1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 4![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ーリノベスト不動産ー 2026年2月新築予定の貸しビル。1階路面店につき視認性良好です。飲食店相談可能。複数沿線利用可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-497378 | 16.50万(税込) (0.96万/坪) 礼:33万円 敷:33万円 | 56.81㎡ (17.18坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区蒲生4 ![]() 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 2![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー 蒲生四丁目駅から徒歩約2分に立地する古民家店舗です。大通りから一角入った隠れ家のような物件。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-489472 | 22.00万(税込) (1.10万/坪) 礼:3.3ヶ月 敷:10ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1F/3F | ![]() 大阪市城東区今福西1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 2![]() ![]() 1966年11月(昭和41年11月) 蒲生四丁目駅から徒歩2分の好立地。1階路面店につき視認性良好です。軽飲食可能。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-482947 | 13.20万(税込) (1.11万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:空有 | 39.36㎡ (11.9坪) 階:1F/1F | ![]() 大阪市城東区関目5 ![]() 京阪本線 関目 2![]() ![]() 不詳 現場事務所などにおすすめな貸事務所・倉庫です。各線関目駅から徒歩3分ほどで好立地。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-481493 | 11.11万(税込) (0.94万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月 | 39.00㎡ (11.79坪) 階:2F/2F | ![]() 大阪市城東区中央1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 1![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー 蒲生四丁目駅徒歩1分の駅近物件。店舗にも事務所にもおすすめです。フリーレント相談可能。倉庫としてもご利用可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-481165 | 44.00万 (1.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1.5ヶ月 | 83.48㎡ (25.25坪) 階:1F/2F | ![]() 大阪市城東区今福西3 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 2![]() ![]() 不詳 重飲食相談可能。複数沿線利用可能でアクセス良好。分割貸も可能です。1階路面店につき視認性良好。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-481136 | 27.50万(税込) (1.42万/坪) 礼:165万円 敷:100万円 | 63.92㎡ (19.33坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区中浜2 ![]() 大阪メトロ中央線 緑橋 7![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) 1棟貸し店舗・事務所です。駐車スペース4台付。飲食可能。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-481107 | 15.95万(税込) (0.99万/坪) 共:8,800円(税込) 礼:55万円(税込) | 53.00㎡ (16.03坪) 階:2F/4F | ![]() 大阪市城東区中央1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 1![]() ![]() 1970年12月(昭和45年12月) 蒲生四丁目交差点から徒歩1分の店舗事務所です。1号線沿いで視認性良好。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-480451 | 12.65万(税込) (1.58万/坪) 管:1.1万円(税込) 礼:2ヶ月(税込) | 26.40㎡ (7.98坪) 階:5F/6F | ![]() 大阪市城東区中浜3 ![]() 大阪メトロ中央線 緑橋 1![]() ![]() 1990年(平成2年) 大阪メトロ中央線 緑橋駅から徒歩1分の駅前でとても便利な立地のテナント物件です。スナックやバーなどにおススメです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-480439 | 22.00万(税込) (1.19万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 駐:無 | 61.30㎡ (18.54坪) 階:1F/2F | ![]() 大阪市城東区古市3 ![]() 大阪メトロ今里筋線 新森古市 3![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 2025年9月に完成の新築テナント物件です。新森古市駅から徒歩3分と駅近の便利な立地です。飲食店や事務所利用におススメです。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-469905 | 16.50万(税込) (0.53万/坪) 礼:49.5万円 | 103.35㎡ (31.26坪) 階:3F/4F | ![]() 大阪市城東区放出西3 ![]() 片町線 放出 11![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 事務所利用に最適な物件です。
100㎡超えで非常に広々としています。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-469579 | 26.40万(税込) (1.32万/坪) 保:79.2万円 | 66.06㎡ (19.98坪) 階:2F/7F | ![]() 大阪市城東区成育5 ![]() 大阪メトロ谷町線 関目高殿 1![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) 医療専用のテナント物件。居抜き・スケルトンどちらでも対応可能。前業種は整骨院です。駅近で車通り・人通りの多いエリアです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-450596 | 8.00万(税込) (1.30万/坪) 駐:無 | 20.30㎡ (6.14坪) 階:1F/5F | ![]() 大阪市城東区永田4 ![]() 中央線 深江橋 6![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) 深江橋駅から徒歩6分 物販・倉庫・事務所などに最適なテナント物件 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-439716 | 214.50万(税込) (1.56万/坪) 保:1,950万円 解:643.5万円(税込) 駐:有り無料 | 455.44㎡ (137.77坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区鴫野西5 ![]() JR片町線 鴫野 5![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 駅近の新築倉庫
無料駐車場付き |