検索条件 |
| 地域 | 大阪市鶴見区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10293-511191 | 418.00万(税込) (0.58万/坪) 礼:2ヶ月 | 2365.80㎡ (715.65坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市鶴見区安田4 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 22![]() ![]() 1971年1月(昭和46年1月) ーリノベスト不動産ー 大型車出入り可能。改修工事予定。検査済み証ございます。大通り沿いにつき視認性良好です。北側駐車場約305坪有。府道沿いに面します。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-511189 | 29.70万(税込) (0.96万/坪) 礼:59.4万円 敷:100万円 | 101.91㎡ (30.82坪) 階:1-3F/3F | ![]() 大阪市鶴見区放出東3 ![]() JR片町線 放出 1![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) ーリノベスト不動産ー 1階飲食店仕様の店舗戸建て。放出駅から徒歩約1分と好立地のため視認性良好です。カレー屋さんの跡地です。2026年2月末まで厨房設備あり。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-502225 | 55.00万 (0.42万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 432.05㎡ (130.69坪) 階:1-3F/3F | ![]() 大阪市鶴見区今津北4 ![]() JR学研都市線 徳庵 8![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) ーリノベスト不動産ー 徳庵駅から徒歩約8分に立地する貸工場・倉庫です。前面道路広く荷物の出し入れも楽々。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-502106 | 15.40万(税込) (0.77万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1F/2F | ![]() 大阪市鶴見区今津南1 ![]() 片町線 放出 10![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) ーリノベスト不動産ー 重飲食OK。即日営業可能な居抜き物件です。住居スペースございます。角地につき視認性良好。住宅街に立地するため地域密着型の店舗としておすすめです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-498642 | 14.85万(税込) (1万/坪) 礼:2.2ヶ月(税込) | 49.30㎡ (14.91坪) 階:1F/4F | ![]() 大阪市鶴見区今津南2 ![]() JR片町線 放出 8![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) ーリノベスト不動産ー マンションの1階路面店につき視認性良好。重飲食相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-498623 | 13.00万 (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 | 88.00㎡ (26.62坪) 階:3F/3F | ![]() 大阪市鶴見区今津中1 ![]() おおさか東線 放出 9![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ーリノベスト不動産ー 事務所・民泊・寮など幅広く利用可能な3階ワンフロア。放出駅から徒歩約9分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-446855 | 26.40万(税込) (0.75万/坪) 管:27,500円(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 117.03㎡ (35.4坪) 階:3F/4F | ![]() 大阪市鶴見区今津中5 ![]() 片町線 徳庵 5![]() ![]() 不詳 徳庵駅から徒歩5分に位置するクリニック・医療系に特におすすめなテナント物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-432722 | 11.00万(税込) (0.77万/坪) 管:1万円 礼:15万円 保:20万円 駐:無 | 47.43㎡ (14.34坪) 階:1F/6F | ![]() 大阪市鶴見区放出東2 ![]() JR学研都市線 放出 7![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) JR学研都市線放出駅から徒歩7分の1階テナント物件
飲食OK 業種相談可 |