検索条件 |
地域 | 大阪府 |
---|---|
こだわり条件 | オフィス |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 住店舗戸建 f10293-465937 | 20.00万(税込) (0.29万/坪) | 225.12㎡ (68.09坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 東大阪市足代1 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 布施から徒歩約2分の商店街内で視認性良好 全業種相談可能です | ![]() |
![]() ![]() | 事務所付き倉庫 f10293-465600 | 22.00万 (0.52万/坪) 礼:22万円 敷:22万円 | 140.00㎡ (42.35坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 東大阪市森河内西1 ![]() 中央線 深江橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 1階倉庫・2階事務所です。総面積140㎡と広々としています。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-465510 | 8.80万(税込) (0.98万/坪) 共:5,500円 礼:3ヶ月 | 29.72㎡ (8.99坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 東大阪市小若江1 ![]() 近鉄大阪線 長瀬 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) 2025年5月築の未入居物件です。長瀬駅から徒歩約8分 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-465465 | 12.10万(税込) (0.93万/坪) 礼:22万円 | 43.00㎡ (13.坪) 階:3F/4F | オフィス ![]() 東大阪市高井田元町1 ![]() 近鉄奈良線 河内永和 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) 事務所・営業所としての利用に最適なテナント物件です。陽当たり良好で室内明るいです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10293-464361 | 55.90万(税込) (0.78万/坪) 礼:2.2ヶ月 敷:4ヶ月 | 235.56㎡ (71.25坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() 大阪市鶴見区横堤4 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) 230㎡超えの倉庫で広々としています。前面空地部分に乗用車2台分駐車可能。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10293-464233 | 9.90万 (0.71万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | 46.00㎡ (13.91坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 大阪市鶴見区放出東1 ![]() おおさか東線 放出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) 放出駅から徒歩10分に位置する店舗・事務所
| ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10293-464209 | 55.00万(税込) (1.96万/坪) 礼:4ヶ月 敷:2ヶ月 | 92.75㎡ (28.05坪) 階:1F/10F | オフィス ![]() 大阪市鶴見区諸口3 ![]() 大阪メトロ鶴見緑地線 横堤 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 2025年9月末完成予定のマンション1階部分です。朝から夜まで人通りの多い地域で視認性良好。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-464150 | 25.00万(税込) (0.87万/坪) 礼:50万円 | 95.52㎡ (28.89坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 東大阪市永和3 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) 飲食店の居抜き物件です。そのまま使用可能なほど内装美麗。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-464023 | 29.70万(税込) (0.79万/坪) 敷:3ヶ月 | 124.08㎡ (37.53坪) 階:2F/6F | オフィス ![]() 東大阪市旭町 ![]() 近鉄奈良線 瓢箪山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) ビルの2階部分ワンフロアで広々とした店舗・事務所です | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-463575 | 41.80万(税込) (0.79万/坪) 共:22,000円 礼:3.3ヶ月 | 175.00㎡ (52.93坪) 階:6F/10F | オフィス ![]() 東大阪市長堂3 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 3沿線利用可能なで好立地かつ希少な20坪超えの事務所です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-462761 | 40.70万(税込) (0.90万/坪) 礼:55万円 敷:100万円 | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 大阪市生野区巽中2 ![]() 千日前線 北巽 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) フィットネスジムの居抜き物件のためジムやスタジオに最適です 設備等未使用で美麗 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-462577 | 14.30万 (1.07万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:33万円(税込) 敷:30万円 | 44.10㎡ (13.34坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 東大阪市鴻池元町 ![]() JR片町線 鴻池新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) 鴻池新田駅から徒歩3分に立地するマンションの1階部分です | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-462576r | 7.70万(税込) (1.10万/坪) 駐:空有 | 23.10㎡ (6.98坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() 東大阪市加納 ![]() JR東西線・学研都市線 住道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年8月(昭和54年8月) 路面テナント物件 事務所におススメ 敷金・礼金ゼロ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-462566 | 11.00万 (0.96万/坪) | 37.93㎡ (11.47坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 東大阪市高井田元町2 ![]() 近鉄奈良線 河内永和 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 1階角地で視認性良好 敷金・礼金ゼロ 河内永和駅から徒歩3分の好立地 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-460886 | 20.00万(税込) (1万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 | 66.30㎡ (20.05坪) 階:4F/6F | オフィス ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 業種相談可能 他のお部屋も空きあり
広さ、賃料多数あります | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-460532 | 7.70万(税込) (0.85万/坪) 共:3,300円 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年5月(昭和55年5月) 河内小阪駅から徒歩10分圏内に位置するテナント物件 | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-459622 | 198.00万 (0.44万/坪) 保:600万円 駐:有 (3台) | 1487.61㎡ (450.坪) 階:1-3F/3F | オフィス ![]() 東大阪市吉田本町3 ![]() 近鉄けいはんな線 吉田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 敷地内に駐車スペース約3台分付 飲食不可 | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f10293-459245 | 19.25万 (0.96万/坪) 管:7,700円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 66.07㎡ (19.98坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 東大阪市吉田5 ![]() 近鉄奈良線 河内花園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) 河内花園駅から徒歩4分に立地 築浅ガレージハウスの2階部分
| ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-459047 | 143.00万(税込) (1.31万/坪) 保:1,300万円 解:429万円(税込) | 359.52㎡ (108.75坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 東大阪市高井田本通4 ![]() 大阪メトロ中央線 高井田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 2026年1月上旬新築予定
自家消費型の太陽光発電設備設置の事務所・倉庫 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-458843 | 9.41万(税込) (1.05万/坪) 共:4,950円(税込) 保:19.8万円 敷:18万円 | 29.70㎡ (8.98坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 大阪市東成区大今里南3 ![]() 近鉄難波・奈良線 今里 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 調剤薬局跡地 今里駅付近のマンション下の貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-458256 | 61.05万(税込) (1.65万/坪) 礼:1.5ヶ月(税別) 駐:無 | 122.00㎡ (36.9坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 大阪市生野区桃谷5 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 2025年3月上旬新築 事務所利用OK 物品販売OK 軽飲食OK | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-457937 | 14.52万(税込) (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 大阪市生野区小路東2 ![]() 大阪メトロ千日前線 小路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 2沿線利用可能 室内リフォーム済み | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-457929 | 40.00万(税込) (2.94万/坪) 駐:無 | 45.00㎡ (13.61坪) 階:1F/7F | オフィス ![]() 大阪市生野区桃谷2 ![]() JR環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) コリアンタウン近くのホテル1階部分 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-457829 | 9.90万(税込) (0.91万/坪) 礼:10万円 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 大阪市生野区新今里6 ![]() 大阪メトロ千日前線 小路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) 小路駅から徒歩4分 店舗・事務所・飲食なんでも相談可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-457820 | 7.15万(税込) (0.68万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 駐:無 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 東大阪市長堂3 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) 布施駅から徒歩4分の好立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-456307 | 17.90万(税込) (1.24万/坪) 共:1万 礼:2.2ヶ月 | 47.74㎡ (14.44坪) 階:2F/8F | オフィス ![]() 大阪市中央区南久宝寺1 ![]() 中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) 堺筋本町駅から徒歩7分の角地に位置する店舗・事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-456299 | 26.95万(税込) (1.10万/坪) 共:33,000円 | 81.00㎡ (24.5坪) 階:3F/8F | オフィス ![]() 大阪市中央区南久宝寺町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年6月(昭和59年6月) 堺筋本町駅から徒歩4分に位置する1フロア1テナント物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-456285 | 18.70万(税込) (0.94万/坪) 礼:37.4万円(税込) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:6F/9F | オフィス ![]() 大阪市中央区南久宝寺町1 ![]() 堺筋本線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 堺筋本町駅から徒歩5分 オフィス街に位置 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-456248 | 13.20万(税込) (1.32万/坪) 礼:26.4万円 敷:13.2万円 駐:無 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:5F/9F | オフィス ![]() 大阪市中央区森ノ宮中央2 ![]() 長堀鶴見線 森ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) 3沿線利用可能で好立地な貸事務所 角部屋 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-455243 | 19.36万(税込) (0.85万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 75.00㎡ (22.68坪) 階:5F/7F | オフィス ![]() 大阪市天王寺区真田山町 ![]() JR大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) 2駅利用可能で好立地 玉造筋沿いの人気エリア | ![]() |