検索条件 |
地域 | 大阪府 |
---|---|
こだわり条件 | 美容・エステ・医療 |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 住店舗戸建 f10293-465937 | 20.00万(税込) (0.29万/坪) | 225.12㎡ (68.09坪) 階:1-2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市足代1 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 布施から徒歩約2分の商店街内で視認性良好 全業種相談可能です | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10293-465461 | 27.50万(税込) (1.03万/坪) 礼:44万円 敷:40万円 | 88.00㎡ (26.62坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市小阪本町1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 小阪本通り商店街に面する整骨院の居抜き物件です。1階部分で視認性良好。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10293-464233 | 9.90万 (0.71万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | 46.00㎡ (13.91坪) 階:2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市鶴見区放出東1 ![]() おおさか東線 放出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) 放出駅から徒歩10分に位置する店舗・事務所
| ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10293-464209 | 55.00万(税込) (1.96万/坪) 礼:4ヶ月 敷:2ヶ月 | 92.75㎡ (28.05坪) 階:1F/10F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市鶴見区諸口3 ![]() 大阪メトロ鶴見緑地線 横堤 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 2025年9月末完成予定のマンション1階部分です。朝から夜まで人通りの多い地域で視認性良好。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10293-464130 | 25.30万(税込) (1.37万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 61.16㎡ (18.5坪) 階:1F/10F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市吉田6 ![]() 近鉄奈良線 東花園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 東花園駅から徒歩1分と好立地です。マンションの1階部分 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-464107 | 19.80万(税込) (0.84万/坪) 礼:40万円 | 78.00㎡ (23.59坪) 階:2F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市本町 ![]() 近鉄奈良線 瓢箪山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) 瓢箪山駅から徒歩2分に立地し人通り多い地域です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-464023 | 29.70万(税込) (0.79万/坪) 敷:3ヶ月 | 124.08㎡ (37.53坪) 階:2F/6F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市旭町 ![]() 近鉄奈良線 瓢箪山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) ビルの2階部分ワンフロアで広々とした店舗・事務所です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-462761 | 40.70万(税込) (0.90万/坪) 礼:55万円 敷:100万円 | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市生野区巽中2 ![]() 千日前線 北巽 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) フィットネスジムの居抜き物件のためジムやスタジオに最適です 設備等未使用で美麗 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-462577 | 14.30万 (1.07万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:33万円(税込) 敷:30万円 | 44.10㎡ (13.34坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市鴻池元町 ![]() JR片町線 鴻池新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) 鴻池新田駅から徒歩3分に立地するマンションの1階部分です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-462566 | 11.00万 (0.96万/坪) | 37.93㎡ (11.47坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市高井田元町2 ![]() 近鉄奈良線 河内永和 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 1階角地で視認性良好 敷金・礼金ゼロ 河内永和駅から徒歩3分の好立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-460532 | 7.70万(税込) (0.85万/坪) 共:3,300円 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年5月(昭和55年5月) 河内小阪駅から徒歩10分圏内に位置するテナント物件 | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-459622 | 198.00万 (0.44万/坪) 保:600万円 駐:有 (3台) | 1487.61㎡ (450.坪) 階:1-3F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市吉田本町3 ![]() 近鉄けいはんな線 吉田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 敷地内に駐車スペース約3台分付 飲食不可 | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f10293-459245 | 19.25万 (0.96万/坪) 管:7,700円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 66.07㎡ (19.98坪) 階:2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市吉田5 ![]() 近鉄奈良線 河内花園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) 河内花園駅から徒歩4分に立地 築浅ガレージハウスの2階部分
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-458843 | 9.41万(税込) (1.05万/坪) 共:4,950円(税込) 保:19.8万円 敷:18万円 | 29.70㎡ (8.98坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市東成区大今里南3 ![]() 近鉄難波・奈良線 今里 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 調剤薬局跡地 今里駅付近のマンション下の貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-458256 | 61.05万(税込) (1.65万/坪) 礼:1.5ヶ月(税別) 駐:無 | 122.00㎡ (36.9坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市生野区桃谷5 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 2025年3月上旬新築 事務所利用OK 物品販売OK 軽飲食OK | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-457937 | 14.52万(税込) (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市生野区小路東2 ![]() 大阪メトロ千日前線 小路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 2沿線利用可能 室内リフォーム済み | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-457929 | 40.00万(税込) (2.94万/坪) 駐:無 | 45.00㎡ (13.61坪) 階:1F/7F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市生野区桃谷2 ![]() JR環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) コリアンタウン近くのホテル1階部分 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-457829 | 9.90万(税込) (0.91万/坪) 礼:10万円 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市生野区新今里6 ![]() 大阪メトロ千日前線 小路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) 小路駅から徒歩4分 店舗・事務所・飲食なんでも相談可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-457820 | 7.15万(税込) (0.68万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 駐:無 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:2F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市長堂3 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) 布施駅から徒歩4分の好立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-456307 | 17.90万(税込) (1.24万/坪) 共:1万 礼:2.2ヶ月 | 47.74㎡ (14.44坪) 階:2F/8F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市中央区南久宝寺1 ![]() 中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) 堺筋本町駅から徒歩7分の角地に位置する店舗・事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-455175 | 19.80万(税込) (1.49万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:3ヶ月 駐:有 (2台) | 43.89㎡ (13.27坪) 階:1F/10F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市生野区巽中1 ![]() 千日前線 北巽 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 北巽駅から徒歩2分の好立地 美容サロンや塾などに最適 | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10293-454955 | 38.28万(税込) (1.21万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 104.45㎡ (31.59坪) 階:1-3F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市足代新町 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1954年1月(昭和29年1月) 布施商店街入口の角地に立地 重飲食相談可能 | ![]() |
![]() | ビル f10293-454819 | 38.50万(税込) (0.84万/坪) 礼:3ヶ月 駐:無 | 151.68㎡ (45.88坪) 階:2-4F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市御厨南2 ![]() 近鉄奈良線 八戸ノ里 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) 八戸ノ里駅から徒歩5分に立地 2階から4階部分貸テナント物件 | ![]() |
![]() | 住店舗戸建 f10293-454133 | 22.00万(税込) (0.91万/坪) 礼:3ヶ月 保:9ヶ月 | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1-2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市城東区今福西1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 城東商店街内の1棟貸し店舗付き住宅
駅近の好立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-453364 | 8.25万(税込) (0.48万/坪) 共:7,425円(税込) 礼:75,000円(税別) 保:75,000円 | 56.27㎡ (17.02坪) 階:2F/10F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市足代1 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) 布施駅から徒歩3分の好立地 商店街に面しております
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 8.00万(税込) (0.80万/坪) 礼:20万円(税込) 駐:空有 (2台) | 33.06㎡ (10.坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市稲田新町2 ![]() 片町線 徳庵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年1月(昭和49年1月) 徳庵駅から徒歩分に立地する居抜き物件 1階路面店につき視認性良好です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-451986 | 15.00万(税込) (0.90万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 駐:有り無料 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 東大阪市御厨栄町2 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1963年2月(昭和38年2月) 河内小阪駅から徒歩10分 1階店舗により視認性良好
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10293-451587 | 33.00万(税込) (4.36万/坪) | 25.02㎡ (7.56坪) 階:1F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市中央区宗右衛門町 ![]() 近鉄難波線・奈良線 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1953年5月(昭和28年5月) なんば・心斎橋エリアまでアクセス良好 古くから栄える大人の歓楽街 重飲食も柔軟にご相談可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-451577 | 26.40万(税込) (2.64万/坪) 礼:2.2ヶ月(税込) | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市中央区玉造2 ![]() 長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年10月(昭和51年10月) 3沿線利用可能で好立地な1階店舗
飲食可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-451570 | 42.24万(税込) (1.98万/坪) 礼:422,400円(税込) 敷:844,800円 | 70.43㎡ (21.3坪) 階:2F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 大阪市中央区瓦町4 ![]() 御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1961年8月(昭和36年8月) 本町駅から徒歩4分の好立地
| ![]() |