検索条件 |
地域 | 大阪府 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 事務所付き倉庫 f10293-465600 | 22.00万 (0.52万/坪) 礼:22万円 敷:22万円 | 140.00㎡ (42.35坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市森河内西1 ![]() 中央線 深江橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 1階倉庫・2階事務所です。総面積140㎡と広々としています。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-465510 | 8.80万(税込) (0.98万/坪) 共:5,500円 礼:3ヶ月 | 29.72㎡ (8.99坪) 階:1F/2F | ![]() 東大阪市小若江1 ![]() 近鉄大阪線 長瀬 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) 2025年5月築の未入居物件です。長瀬駅から徒歩約8分 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-465465 | 12.10万(税込) (0.93万/坪) 礼:22万円 | 43.00㎡ (13.坪) 階:3F/4F | ![]() 東大阪市高井田元町1 ![]() 近鉄奈良線 河内永和 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) 事務所・営業所としての利用に最適なテナント物件です。陽当たり良好で室内明るいです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-464150 | 25.00万(税込) (0.87万/坪) 礼:50万円 | 95.52㎡ (28.89坪) 階:1F/3F | ![]() 東大阪市永和3 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) 飲食店の居抜き物件です。そのまま使用可能なほど内装美麗。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-464107 | 19.80万(税込) (0.84万/坪) 礼:40万円 | 78.00㎡ (23.59坪) 階:2F/3F | ![]() 東大阪市本町 ![]() 近鉄奈良線 瓢箪山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) 瓢箪山駅から徒歩2分に立地し人通り多い地域です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10293-464023 | 29.70万(税込) (0.79万/坪) 敷:3ヶ月 | 124.08㎡ (37.53坪) 階:2F/6F | ![]() 東大阪市旭町 ![]() 近鉄奈良線 瓢箪山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) ビルの2階部分ワンフロアで広々とした店舗・事務所です | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-463575 | 41.80万(税込) (0.79万/坪) 共:22,000円 礼:3.3ヶ月 | 175.00㎡ (52.93坪) 階:6F/10F | ![]() 東大阪市長堂3 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 3沿線利用可能なで好立地かつ希少な20坪超えの事務所です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-462761 | 40.70万(税込) (0.90万/坪) 礼:55万円 敷:100万円 | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F/5F | ![]() 大阪市生野区巽中2 ![]() 千日前線 北巽 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) フィットネスジムの居抜き物件のためジムやスタジオに最適です 設備等未使用で美麗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-462566 | 11.00万 (0.96万/坪) | 37.93㎡ (11.47坪) 階:1F/4F | ![]() 東大阪市高井田元町2 ![]() 近鉄奈良線 河内永和 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 1階角地で視認性良好 敷金・礼金ゼロ 河内永和駅から徒歩3分の好立地 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-460886 | 20.00万(税込) (1万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 | 66.30㎡ (20.05坪) 階:4F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 業種相談可能 他のお部屋も空きあり
広さ、賃料多数あります | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-459622 | 198.00万 (0.44万/坪) 保:600万円 駐:有 (3台) | 1487.61㎡ (450.坪) 階:1-3F/3F | ![]() 東大阪市吉田本町3 ![]() 近鉄けいはんな線 吉田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 敷地内に駐車スペース約3台分付 飲食不可 | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-459047 | 143.00万(税込) (1.31万/坪) 保:1,300万円 解:429万円(税込) | 359.52㎡ (108.75坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市高井田本通4 ![]() 大阪メトロ中央線 高井田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 2026年1月上旬新築予定
自家消費型の太陽光発電設備設置の事務所・倉庫 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-457937 | 14.52万(税込) (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/4F | ![]() 大阪市生野区小路東2 ![]() 大阪メトロ千日前線 小路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 2沿線利用可能 室内リフォーム済み | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-457921 | 14.00万 (1.45万/坪) 管:1万円 駐:無 | 32.00㎡ (9.68坪) 階:1F/6F | ![]() 大阪市生野区新今里5 ![]() 近鉄各線 今里 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 3沿線利用可能 1階路面店につき視認性良好 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-457820 | 7.15万(税込) (0.68万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 駐:無 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:2F/4F | ![]() 東大阪市長堂3 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) 布施駅から徒歩4分の好立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-456307 | 17.90万(税込) (1.24万/坪) 共:1万 礼:2.2ヶ月 | 47.74㎡ (14.44坪) 階:2F/8F | ![]() 大阪市中央区南久宝寺1 ![]() 中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) 堺筋本町駅から徒歩7分の角地に位置する店舗・事務所 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-456299 | 26.95万(税込) (1.10万/坪) 共:33,000円 | 81.00㎡ (24.5坪) 階:3F/8F | ![]() 大阪市中央区南久宝寺町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年6月(昭和59年6月) 堺筋本町駅から徒歩4分に位置する1フロア1テナント物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-456285 | 18.70万(税込) (0.94万/坪) 礼:37.4万円(税込) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:6F/9F | ![]() 大阪市中央区南久宝寺町1 ![]() 堺筋本線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 堺筋本町駅から徒歩5分 オフィス街に位置 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-456248 | 13.20万(税込) (1.32万/坪) 礼:26.4万円 敷:13.2万円 駐:無 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:5F/9F | ![]() 大阪市中央区森ノ宮中央2 ![]() 長堀鶴見線 森ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) 3沿線利用可能で好立地な貸事務所 角部屋 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-455243 | 19.36万(税込) (0.85万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 75.00㎡ (22.68坪) 階:5F/7F | ![]() 大阪市天王寺区真田山町 ![]() JR大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) 2駅利用可能で好立地 玉造筋沿いの人気エリア | ![]() |
![]() | ビル f10293-454819 | 38.50万(税込) (0.84万/坪) 礼:3ヶ月 駐:無 | 151.68㎡ (45.88坪) 階:2-4F/4F | ![]() 東大阪市御厨南2 ![]() 近鉄奈良線 八戸ノ里 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) 八戸ノ里駅から徒歩5分に立地 2階から4階部分貸テナント物件 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-454139 | 22.27万(税込) (0.77万/坪) 共:95,403円 保:8ヶ月 | 95.57㎡ (28.9坪) 階:4F/10F | ![]() 大阪市中央区南船場4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) 2沿線利用可能で好立地 事務所利用に最適な物件です | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-453915 | 10.00万(税込) (0.85万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 38.76㎡ (11.72坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区鴨野東1 ![]() おおさか東 鴨野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年4月(平成16年4月) 1戸建ての事務所付き倉庫 鴨野駅から徒歩1分と好立地 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-453900 | 22.00万(税込) (0.83万/坪) 共:2.2万円(税込) 礼:3.3ヶ月 | 87.20㎡ (26.37坪) 階:7F/10F | ![]() 東大阪市長堂3 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 布施駅から徒歩3分と好立地 事務所利用に最適なテナント物件です | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-453537 | 8.25万(税込) (0.55万/坪) 礼:11万円 敷:5万円 駐:無 | 50.00㎡ (15.12坪) 階:2F/2F | ![]() 大阪市東成区東小橋1 ![]() JR環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 玉造駅から徒歩2分と好立地 事務所利用に最適なテナント物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-453364 | 8.25万(税込) (0.48万/坪) 共:7,425円(税込) 礼:75,000円(税別) 保:75,000円 | 56.27㎡ (17.02坪) 階:2F/10F | ![]() 東大阪市足代1 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) 布施駅から徒歩3分の好立地 商店街に面しております
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-453200 | 10.45万 (0.70万/坪) 保:52万円 駐:空無 | 49.59㎡ (15.坪) 階:2F/8F | ![]() 東大阪市長田東3 ![]() 近鉄けいはんな線 長田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) 長田駅から徒歩6分 室内は明るく営業所や少人数の事務所におすすめの物件です | ![]() |
![]() | ビル f10293-453196 | 8.25万(税込) (0.88万/坪) 共:1万円(税別) 礼:3ヶ月 駐:空有 | 31.00㎡ (9.37坪) 階:5F/8F | ![]() 東大阪市足代3 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) 布施駅から徒歩約4分の好立地な物件 事務所利用に最適です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-451986 | 15.00万(税込) (0.90万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 駐:有り無料 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1F/2F | ![]() 東大阪市御厨栄町2 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1963年2月(昭和38年2月) 河内小阪駅から徒歩10分 1階店舗により視認性良好
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f10293-451593 | 47.18万(税込) (1.91万/坪) 敷:6ヶ月 | 81.57㎡ (24.67坪) 階:9F/9F | ![]() 大阪市中央区南船場4 ![]() 御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) 心斎橋駅から徒歩2分 事務所利用に最適なテナントビル
| ![]() |