検索条件 |
| 地域 | 大阪府 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10293-511828 | 41.25万(税込) (0.49万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 | 275.54㎡ (83.35坪) 階:1F/2F | ![]() 八尾市南久宝寺3 ![]() JR関西本線 久宝寺 4![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) ーリノベスト不動産ー 作業場や倉庫としておすすめ。近隣地駐車8台分あります。天井高約3.7m。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-511567 | 132.00万(税込) (0.62万/坪) 礼:1ヶ月 敷:260万円 解:100万円 | 704.65㎡ (213.15坪) 階:1-2F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ーリノベスト不動産ー 作業場・事務所・倉庫としておすすめ。各階にトイレ有。エレベーター有。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-511191 | 418.00万(税込) (0.58万/坪) 礼:2ヶ月 | 2365.80㎡ (715.65坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市鶴見区安田4 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 22![]() ![]() 1971年1月(昭和46年1月) ーリノベスト不動産ー 大型車出入り可能。改修工事予定。検査済み証ございます。大通り沿いにつき視認性良好です。北側駐車場約305坪有。府道沿いに面します。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10293-508864 | 85.00万(税込) (0.56万/坪) 礼:1円 敷:6ヶ月 | 503.37㎡ (152.26坪) 階:1-4F/4F | ![]() 東大阪市高井田西1 ![]() 近鉄各線 布施 10![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) ーリノベスト不動産ー 延床面積500㎡超えの倉庫事務所です。エレベーター付き。車の駐車も可能。住居スペースもございます。複数沿線利用可能で交通アクセス良好。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-508530 | 9.90万(税込) (0.65万/坪) 共:1万円(税込) 礼:2ヶ月 | 50.18㎡ (15.17坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八尾市高砂町4 ![]() 近鉄奈良線 東花園 26![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) ーリノベスト不動産ー リノベ済みのため綺麗でおしゃれなガレージハウスです。1Fは軽自動車3台駐車可能な広さ。2Fは事務所仕様。介護・福祉事務所などにおススメです。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10293-508355 | 165.00万(税込) (1.53万/坪) 保:1,500万円 解:495万円(税込) | 355.74㎡ (107.61坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市東成区神路2 ![]() 大阪メトロ中央線 新深江 10![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ーリノベスト不動産ー 2024年11月築浅マルチオフィス。駐車スペース有。1Fフリースペース・2F事務所仕様です。2沿線利用可能で交通アクセス良好。便利な電動シャッター付き。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-508265 | 82.50万(税込) (0.55万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 493.38㎡ (149.24坪) 階:1F/1F | ![]() 門真市岸和田4 ![]() JR片町線『野崎』 23![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) ーリノベスト不動産ー門真市の事務所付き倉庫の募集です。物流の荷物の保管場所に最適な物件で、附属施設として2階建ての事務所もございます。門真市道に面しており、間口も広いので、トラックの出入りもしやすくなっております。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10293-506641 | 19.80万(税込) (0.46万/坪) 礼:2ヶ月 | 141.70㎡ (42.86坪) 階:1F/2F | ![]() 東大阪市柏田本町 ![]() JRおおさか東線 JR長瀬 7![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー 事務所利用や倉庫等におすすめです。窓が多く明るいので教室などにもご利用いただけます。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-505606 | 19.80万(税込) (1.11万/坪) 礼:59.4万円 敷:39.6万円 | 59.20㎡ (17.9坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市生野区中川西2 ![]() 大阪メトロ千日前線 今里 14![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ーリノベスト不動産ー コリアンタウン近くの三位一体型コンパクトオフィスです。前面に車2台分駐車可能。店舗としてもご利用可能。電動シャッター付き。 | |
![]() | 貸工場 f10293-505476 | 209.00万(税込) (0.45万/坪) 保:500万円 解:275万円 | 1525.18㎡ (461.36坪) 階:1-4F/4F | ![]() 東大阪市楠根2 ![]() 大阪メトロ中央線 長田 13![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) ーリノベスト不動産ー シートシャッターの開口2か所で搬出入が便利な貸工場です。電動シャッター・リフト付き。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-505446 | 13.20万(税込) (0.55万/坪) 保:79.2万円 解:52.8万円 | 78.68㎡ (23.8坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市新上小阪 ![]() 近鉄奈良線 八戸ノ里 26![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) ーリノベスト不動産ー 資材置き場などに最適な貸倉庫です。2階にはオシャレな事務所スペースあり。シャワー室も完備しております。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-504423 | 60.50万(税込) (0.58万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 | 345.46㎡ (104.5坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市渋川町2 ![]() JRおおさか東線 JR長瀬 9![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー1階と2階のまとめ貸しなので広々とした倉庫です。トイレ付きなので作業中でも安心です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10293-502442 | 27.50万(税込) (1.07万/坪) 礼:82.5万円 | 85.08㎡ (25.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区東中浜7 ![]() おおさか東線 鴨野 15![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ーリノベスト不動産ー 2024年12月完成済みのガレージ倉庫。倉庫前車1台駐車可能。内装綺麗で使用用途はさまざまです。ミニキッチンや洗面台付き。陽当たり良好です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-502231 | 22.88万(税込) (1.10万/坪) 共:1.21万円 | 68.57㎡ (20.74坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市生野区田島5 ![]() 関西線 東部市場前 15![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ーリノベスト不動産ー 2025年12月完成の新築ガレージハウスです。1階倉庫・2階事務所仕様。IHクッキングヒーター付。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-502225 | 55.00万 (0.42万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 432.05㎡ (130.69坪) 階:1-3F/3F | ![]() 大阪市鶴見区今津北4 ![]() JR学研都市線 徳庵 8![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) ーリノベスト不動産ー 徳庵駅から徒歩約8分に立地する貸工場・倉庫です。前面道路広く荷物の出し入れも楽々。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-500983 | 13.20万(税込) (0.76万/坪) 礼:3ヶ月 | 57.30㎡ (17.33坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区成育5 ![]() 大阪メトロ谷町線 関目高殿 3![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー 2025年11月改装済みで内装美麗。前面1台駐車可能です。便利な電動シャッター付き。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10293-499996 | 12.65万(税込) (0.50万/坪) 礼:2ヶ月 | 84.00㎡ (25.41坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市御厨栄町2 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 11![]() ![]() 1963年2月(昭和38年2月) ーリノベスト不動産ー 内装リフォーム済みのガレージハウスです。事務所利用や倉庫などに最適でございます。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-496434 | 198.00万(税込) (0.52万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 1270.60㎡ (384.35坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市川田3 ![]() 近鉄けいはんな線 吉田 19![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) ーリノベスト不動産ー 物流センターにおすすめ。事務所スペースもございます。大型トラック搬入可能。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10293-496178 | 34.10万(税込) (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 282.54㎡ (85.46坪) 階:1-3F/3F | ![]() 東大阪市俊徳町4 ![]() 近鉄大阪線 俊徳道 6![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ーリノベスト不動産ー倉庫棟と事務所棟に分かれたテナントビルです。駐車1台可能。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-496176 | 281.53万(税込) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 1689.22㎡ (510.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市水走3 ![]() 近鉄けいはんな線 吉田 9![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) ーリノベスト不動産ー近鉄けいはんな線吉田駅から徒歩9分に立地する事務所付き倉庫です。前面道路広く、大型車両も出入り可能。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-496164 | 27.00万 (0.54万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 165.00㎡ (49.91坪) 165.20㎡ (49.97坪) 階:1-3F/3F | ![]() 東大阪市宝町 ![]() 近鉄けいはんな線 新石切 16![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー1棟貸倉庫・工場。前面道路、大型車両通行可能です。記載の面積は1階倉庫部分のみ、事務所・居住スペースは入っておりません。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-496134 | 99.00万(税込) (0.95万/坪) 共:22,000円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 343.38㎡ (103.87坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市吉田2 ![]() 近鉄奈良線 河内花園 15![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) ーリノベスト不動産ー検査済証あり。2.8tホイストクレーン付です。荷物用エレベーターあります。2021年築浅物件です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-494586 | 77.17万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 566.00㎡ (171.21坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市生野区田島6 ![]() JR大和路線 東部市場 11![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 屋上付の倉庫・事務所です。実測566㎡。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-479812 | 16.50万(税込) (0.35万/坪) 管:2.2万円 礼:40万円 | 156.00㎡ (47.19坪) 階:1-2F/4F | ![]() 大阪市生野区巽東2 ![]() 大阪メトロ千日前線 南巽 1![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 1階駐車最大6台可能。店舗・事務所・倉庫何商でもご相談ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-475629 | 6.60万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 | 48.60㎡ (14.7坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市生野区小路東2 ![]() 大阪メトロ千日前線 小路 5![]() ![]() 不詳 小路駅から徒歩5分に立地する貸テナントです。倉庫利用に最適ですが、自由に改装OK。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-474237 | 39.29万(税込) (0.42万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 | 311.06㎡ (94.09坪) 階:1F/3F | ![]() 大阪市生野区巽南2 ![]() 地下鉄千日前線 南巽 11![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 311㎡と非常に広く使用用途が様々な貸倉庫です。2025年11月以降賃貸可能です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-471695 | 14.96万(税込) (1.65万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 30.02㎡ (9.08坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市長栄寺 ![]() 近鉄難波・奈良線 河内永和 1![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 2025年7月築。倉庫・作業場として最適な物件です。前面駐車スペース有。 | |
![]() | 貸工場 f10293-471557 | 176.00万(税込) (0.71万/坪) 保:480万円 解:264万円 | 814.60㎡ (246.41坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市加納4 ![]() JR学研都市線 住道 27![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 工業地域につき、工場規制が緩和された地域です。天井高5mの2階建て工場・倉庫です。専用駐車スペース有。リフト荷重200キロ付 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-462758 | 8.80万(税込) (0.81万/坪) 礼:8.8万円 保:16万円 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/4F | ![]() 大阪市生野区小路東2 ![]() 千日前線 小路 5![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 小路駅まで徒歩5分に立地するマンションの1階部分です
倉庫利用に最適なテナント物件 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-455203 | 22.00万(税込) (0.71万/坪) 礼:2ヶ月 駐:有 | ![]() 102.18㎡ (30.9坪) 102.18㎡ (30.9坪) 階:1F/1F | ![]() 東大阪市長堂1 ![]() 近鉄各線 布施 5![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) 布施駅から徒歩5分に位置する倉庫・駐車場。倉庫前面4台駐車可能。倉庫内は軽2台可能。 |