検索条件 |
| 地域 | 大阪府 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10293-494794 | 132.00万(税込) (1.27万/坪) 共:22,000円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 343.38㎡ (103.87坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市吉田2 ![]() 近鉄奈良線 河内花園 15![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) 検査済証あり。2.8tホイストクレーン付です。荷物用エレベーターあります。2021年築浅物件です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-494586 | 77.17万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 566.00㎡ (171.21坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市生野区田島6 ![]() JR大和路線 東部市場 11![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 屋上付の倉庫・事務所です。実測566㎡。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-494243 | 93.50万(税込) (0.63万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 493.38㎡ (149.24坪) 階:1F/1F | ![]() 門真市岸和田4 ![]() JR片町線『野崎』 23![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) 門真市の事務所付き倉庫の募集です。物流の荷物の保管場所に最適な物件で、附属施設として2階建ての事務所もございます。門真市道に面しており、間口も広いので、トラックの出入りもしやすくなっております。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-491496 | 27.00万 (0.54万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 165.00㎡ (49.91坪) 165.20㎡ (49.97坪) 階:1-3F/3F | ![]() 東大阪市宝町 ![]() 近鉄けいはんな線 新石切 16![]() ![]() 不詳 1棟貸倉庫・工場。前面道路、大型車両通行可能です。記載の面積は1階倉庫部分のみ、事務所・居住スペースは入っておりません。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-490648 | 68.20万(税込) (0.94万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 240.00㎡ (72.6坪) 階:1F/1F | ![]() 東大阪市長田3 ![]() 大阪メトロ中央線 長田 9![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) 倉庫利用のみ可能。240㎡と広々しております。長田駅から徒歩9分。前面普通車3台駐車可能です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-489653 | 309.70万(税込) (0.61万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 1689.22㎡ (510.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市水走3 ![]() 近鉄けいはんな線 吉田 9![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) 近鉄けいはんな線吉田駅から徒歩9分に立地する事務所付き倉庫です。前面道路広く、大型車両も出入り可能。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10293-489286 | 34.10万(税込) (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 282.54㎡ (85.46坪) 階:1-3F/3F | ![]() 東大阪市俊徳町4 ![]() 近鉄大阪線 俊徳道 6![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) 倉庫棟と事務所棟に分かれたテナントビルです。駐車1台可能。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10293-489280 | 17.60万(税込) (0.86万/坪) 管:1.1万円(税込) 礼:50万円 | 67.32㎡ (20.36坪) 階:1-2F/3F | ![]() 東大阪市西岩田2 ![]() 近鉄奈良線 若江岩田 12![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) 倉庫兼事務所利用に最適なテナント物件です。物件前駐車2台可能。倉庫内トラック2tまで出入り可能です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-487881 | 9.35万(税込) (0.34万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:1ヶ月 | 89.77㎡ (27.15坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市衣摺1 ![]() 近鉄大阪線 長瀬 13![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) 倉庫利用に最適。敷金・礼金1カ月で初期費用抑えられます。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-486451 | 154.00万(税込) (0.74万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 684.30㎡ (207.坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市新庄西 ![]() 近鉄けいはんな線 荒本 21![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 前面駐車スペース有。680㎡超えの事務所付き倉庫です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-485551 | 9.90万(税込) (0.52万/坪) 礼:3ヶ月 | 62.70㎡ (18.96坪) 階:1F/2F | ![]() 大阪市生野区田島4 ![]() 関西本線 東部市場前 10![]() ![]() 1959年1月(昭和34年1月) ガレージ・倉庫に最適な1階路面です。事務所利用も可能。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-483195 | 214.50万(税込) (0.56万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 1270.60㎡ (384.35坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市川田3 ![]() 近鉄けいはんな線 吉田 19![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) 物流センターにおすすめ。事務所スペースもございます。大型トラック搬入可能。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-482939 | 44.00万(税込) (0.77万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 189.22㎡ (57.23坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市高井田本通2 ![]() おおさか東線 JR河内永和 12![]() ![]() 不詳 事務所・倉庫・工場など多様な使用方法可能です。駐車スペース有。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-479826 | 18.50万(税込) (0.40万/坪) 管:5,940円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 151.50㎡ (45.82坪) 階:3F/3F | ![]() 大阪市生野区勝山南1 ![]() JR大阪環状線 桃谷 9![]() ![]() 2012年2月(平成24年2月) 2tリフト付き。150㎡超えの3階倉庫です。前面道路大型車侵入可能。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-479812 | 16.50万(税込) (0.35万/坪) 管:2.2万円 礼:40万円 | 156.00㎡ (47.19坪) 階:1-2F/4F | ![]() 大阪市生野区巽東2 ![]() 大阪メトロ千日前線 南巽 1![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 1階駐車最大6台可能。店舗・事務所・倉庫何商でもご相談ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-475629 | 6.60万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 | 48.60㎡ (14.7坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市生野区小路東2 ![]() 大阪メトロ千日前線 小路 5![]() ![]() 不詳 小路駅から徒歩5分に立地する貸テナントです。倉庫利用に最適ですが、自由に改装OK。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-474237 | 39.29万(税込) (0.42万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 | 311.06㎡ (94.09坪) 階:1F/3F | ![]() 大阪市生野区巽南2 ![]() 地下鉄千日前線 南巽 11![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 311㎡と非常に広く使用用途が様々な貸倉庫です。2025年11月以降賃貸可能です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-473976 | 28.60万(税込) (0.60万/坪) 保:6ヶ月 | 157.50㎡ (47.64坪) 階:1F/1F | ![]() 東大阪市菱江2 ![]() 大阪メトロ中央線 荒本 19![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) 準工業地域に立地。工場・倉庫として利用可能です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-471695 | 14.96万(税込) (1.65万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 30.02㎡ (9.08坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市長栄寺 ![]() 近鉄難波・奈良線 河内永和 1![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 2025年7月築。倉庫・作業場として最適な物件です。前面駐車スペース有。 | |
![]() | 貸工場 f10293-471557 | 176.00万(税込) (0.71万/坪) 保:480万円 解:264万円 | 814.60㎡ (246.41坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市加納4 ![]() JR学研都市線 住道 27![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 工業地域につき、工場規制が緩和された地域です。天井高5mの2階建て工場・倉庫です。専用駐車スペース有。リフト荷重200キロ付 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-464361 | 55.90万(税込) (0.78万/坪) 礼:2.2ヶ月 敷:4ヶ月 | 235.56㎡ (71.25坪) 階:1F/6F | ![]() 大阪市鶴見区横堤4 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤 4![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) 230㎡超えの倉庫で広々としています。前面空地部分に乗用車2台分駐車可能。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-462758 | 8.80万(税込) (0.81万/坪) 礼:8.8万円 保:16万円 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/4F | ![]() 大阪市生野区小路東2 ![]() 千日前線 小路 5![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 小路駅まで徒歩5分に立地するマンションの1階部分です
倉庫利用に最適なテナント物件 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-455203 | 22.00万(税込) (0.71万/坪) 礼:2ヶ月 駐:有 | ![]() 102.18㎡ (30.9坪) 102.18㎡ (30.9坪) 階:1F/1F | ![]() 東大阪市長堂1 ![]() 近鉄各線 布施 5![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) 布施駅から徒歩5分に位置する倉庫・駐車場。倉庫前面4台駐車可能。倉庫内は軽2台可能。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10293-450730 | 27.50万(税込) (0.70万/坪) 礼:3.3ヶ月(税込) 駐:空有 (1台) | 130.04㎡ (39.33坪) 階:2F/3F | ![]() 大阪市東成区東小橋2 ![]() JR大阪環状線 玉造 6![]() ![]() 1978年(昭和53年) 24時間利用可能。荷物の積み下ろしは屋根付き・リフト付きで雨の日も安心です。 | |
![]() | 貸工場 f10293-447412 | 38.50万(税込) (0.44万/坪) 保:105万円 解:2ヶ月 駐:無 | 287.06㎡ (86.83坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市弥生町 ![]() 近鉄けいはんな線 新石切 10![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) 緑の扉や柱が印象的な1棟貸倉庫・工場 大阪外環状線がすぐ近く好立地 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-439904 | 27.50万(税込) (1.07万/坪) 礼:82.5万円(税込) | 85.08㎡ (25.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区東中浜7 ![]() JRおおさか東線 鴫野 15![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 2024年12月完成の築浅倉庫物件です。
敷地内に駐車場もあるので便利にご利用頂けます。
1階2階のセット貸しです。 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-439902 | 21.50万(税込) (0.54万/坪) 管:0.5万円(税込) 敷:1ヶ月 | 131.00㎡ (39.62坪) 階:1F/3F | ![]() 大阪市東成区大今里南4 ![]() 大阪メトロ千日前線 新深江 2![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 駅近でアクセス良好
路面倉庫 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-439716 | 214.50万(税込) (1.56万/坪) 保:1,950万円 解:643.5万円(税込) 駐:有り無料 | 455.44㎡ (137.77坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市城東区鴫野西5 ![]() JR片町線 鴫野 5![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 駅近の新築倉庫
無料駐車場付き | |
![]() | 貸倉庫 f10293-433839 | 250.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 1898.67㎡ (574.34坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市南上小阪 ![]() 近鉄大阪線 弥刀 23![]() ![]() 不詳 南上小阪にある広々とした倉庫 お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸倉庫 f10293-433269 | 6.38万(税込) (1.12万/坪) 保:20万円 | 18.77㎡ (5.67坪) 階:1F/1F | ![]() 大阪市生野区 ![]() 千日前線 北巽 17![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) 田島1丁目に位置するワンルーム倉庫 趣味部屋などにもお使いいただけます |