検索条件 |
| 地域 | 東大阪市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10293-505560 | 9.90万(税込) (32.73万/坪) 共:1.65万円 礼:2.2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1.00㎡ (0.3坪) 階:1F | ![]() 東大阪市菱屋西1 ![]() 近鉄大阪線 長瀬 1![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ーリノベスト不動産ー マンション入り口前のキッチンカー2台。学生様や地元のお客様が多く従来されるおすすめテナントです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-434881 | 3.30万(税込) (0.91万/坪) 駐:無 | 12.00㎡ (3.63坪) 階:1F/3F | ![]() 東大阪市下小阪1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 5![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) ーリノベスト不動産ー 河内小阪駅から徒歩5分に位置するテナント物件 新しく開業する方などにおすすめ | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-518955 | 6.50万(税込) (1.19万/坪) 礼:2ヶ月 | 18.00㎡ (5.44坪) 階:1F/3F | ![]() 東大阪市瓜生堂2 ![]() 近鉄奈良線 若江岩田 8![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) ーリノベスト不動産ー スナックの居抜き物件です。店内防音対策済み。即時引き渡し可能ですぐ営業を始められます。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-431088 | 9.90万(税込) (1.82万/坪) | 18.00㎡ (5.44坪) 階:1F/6F | ![]() 東大阪市足代新町 ![]() 近鉄奈良線 布施 5![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 近鉄大阪線・奈良線布施駅から徒歩5分 スナック・バーに最適 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-448767 | 19.80万(税込) (3.60万/坪) 礼:3.3ヶ月(税込) 駐:無 | 18.18㎡ (5.49坪) 階:1F/5F | ![]() 東大阪市足代1 ![]() 近鉄奈良線・大阪線 布施 2![]() ![]() 1967年3月(昭和42年3月) 布施駅から徒歩2分と好立地な1階路面店舗 人通り多く視認性良好 | |
![]() | 貸倉庫 f10293-432981 | 5.30万(税込) (0.88万/坪) 駐:空有 (4台) | 20.00㎡ (6.05坪) 階:2F/12F | ![]() 東大阪市長田中1 ![]() 中央線 長田 1![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) 長田駅から徒歩1分 エントランスリノベーション完了 | |
![]() | 貸事務所 f10293-499964 | 5.20万 (0.83万/坪) 管:5,000円 礼:15.6円 | 20.83㎡ (6.3坪) 階:3F/4F | ![]() 東大阪市長堂3 ![]() 近鉄各線 布施 4![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー 布施駅から徒歩約4分の好立地。郵便局横のビルです。事務所利用に最適なオフィスビルでございます。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-476608 | 9.90万(税込) (1.56万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:3ヶ月 駐:無 | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1F/3F | ![]() 東大阪市足代新町 ![]() 近鉄難波・奈良線『布施』 3![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 布施駅から徒歩約3分の駅近にある居抜き物件です。バー・スナックにおススメです | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-434857 | 5.50万(税込) (0.86万/坪) 共:2万円(税別) 礼:1ヶ月(税別) | 21.08㎡ (6.37坪) 階:3F/7F | ![]() 東大阪市足代新町 ![]() 近鉄大阪線 布施 5![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) バーの居抜き物件 周りには飲食店やバーが多いです | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-446813 | 6.60万(税込) (0.94万/坪) 共:2.2万円 礼:19.8万円 | 23.10㎡ (6.98坪) 階:3F/3F | ![]() 東大阪市近江堂2 ![]() 近鉄大阪線 長瀬 10![]() ![]() 1994年9月(平成6年9月) 駅から徒歩圏内 事務所におススメ バルコニー付き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-446813 | 6.60万(税込) (0.94万/坪) 共:2.2万円 礼:19.8万円 | 23.10㎡ (6.98坪) 階:3F/3F | ![]() 東大阪市近江堂2 ![]() 近鉄大阪線 長瀬 10![]() ![]() 1994年9月(平成6年9月) 駅から徒歩圏内 事務所におススメ バルコニー付き | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-462576r | 7.70万(税込) (1.10万/坪) 駐:空有 | 23.10㎡ (6.98坪) 階:1F/6F | ![]() 東大阪市加納 ![]() JR東西線・学研都市線 住道 15![]() ![]() 1979年8月(昭和54年8月) 路面テナント物件 事務所におススメ 敷金・礼金ゼロ | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-514912 | 11.00万(税込) (1.57万/坪) 共:1.1万円 礼:22万円 | 23.10㎡ (6.98坪) 階:3F/6F | ![]() 東大阪市鴻池本町 ![]() 片町線 鴻池新田 1![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) ーリノベスト不動産ー 鴻池新田駅徒歩約1分のレジャービルです。カラオケスナックの跡地。人通りの多い立地で視認性良好です。エレベーターあり。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-518960 | 11.00万(税込) (1.52万/坪) 共:3.3万円 礼:15万円 | 24.00㎡ (7.26坪) 階:2F/5F | ![]() 東大阪市鴻池町2 ![]() 片町線 鴻池新田 12![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー スナック・バーの跡地。他階も同時募集中。イオン鴻池店の目の前です。エレべーターあり。開業・移転をお考えの方いかがでしょうか。電気・ガス・水道・ゴミ収集費は共益費に入っております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-508294 | 3.80万(税込) (0.50万/坪) 共:2,000円 駐:空有 | 25.00㎡ (7.56坪) 階:2F/2F | ![]() 東大阪市西岩田1 ![]() 近鉄奈良線 若江岩田 7![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ーリノベスト不動産ー中環沿いニトリモールがすぐ横の好立地。店舗・事務所・倉庫・グループホームとしてもお使いいただけます。法人登記・ペット飼育も可能。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-431253 | 15.27万(税別) (1.92万/坪) 共:2万(税別) 礼:3ヶ月(税別) | 26.25㎡ (7.94坪) 階:3F/6F | ![]() 東大阪市御厨栄町1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 5![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 駅近のレジャービル バー・スナックの居抜き物件です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-508299 | 3.80万(税込) (0.47万/坪) 共:4,000円 駐:無 | 27.00㎡ (8.16坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市瓜生堂2 ![]() 近鉄奈良線 若江岩田 8![]() ![]() 1967年1月(昭和42年1月) ーリノベスト不動産ー複数戸空室有。店舗・事務所・倉庫・グループホームとして利用可能。ペット飼育可能。水回り設備や収納有り。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-500503 | 7.70万(税込) (0.94万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 | 27.00㎡ (8.16坪) 階:1F/3F | ![]() 東大阪市鴻池町2 ![]() JR学研都市線 鴻池新田 8![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用におすすめなマンションの1階部分です。敷金・礼金0円で初期費用を抑えるプランもあります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-431271 | 16.53万(税込) (2.02万/坪) 共:2万(税別) 礼:3ヶ月(税別) | 27.10㎡ (8.19坪) 階:6F/6F | ![]() 東大阪市御厨栄町1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 5![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 駅近レジャービル バー・スナックに最適な居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-501816 | 7.48万(税込) (0.87万/坪) 共:6,800円 礼:10万円 敷:10万円 | 28.30㎡ (8.56坪) 階:1F/4F | ![]() 東大阪市大蓮南4 ![]() 近鉄大阪線 弥刀 14![]() ![]() 1970年10月(昭和45年10月) ーリノベスト不動産ー カラオケスナックの居抜き物件。地域密着型店舗におすすめです。住宅街の1階路面店です。備品・厨房設備等そのまま仕様可能で初期資金を抑えられます。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-465451 | 11.00万(税込) (1.28万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 | 28.50㎡ (8.62坪) 階:4F/5F | ![]() 東大阪市足代新町 ![]() 近鉄大阪線 布施 6![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) スナック・バーの居抜き店舗です。ビル内にエレベーターあり。布施駅の飲み屋街に立地し人通りも多いです。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 7.70万(税込) (0.89万/坪) 駐:有 | 28.66㎡ (8.66坪) 階:2F/2F | ![]() 東大阪市東石切町2 ![]() 近鉄奈良線 石切 9![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 石切駅から石切神社までの道のりに位置するテナント物件
敷金・礼金ゼロ円 | |
![]() | 住店舗戸建 f10293-496453 | 9.90万(税込) (1.12万/坪) 共:5,500円 礼:40万円 | 29.35㎡ (8.87坪) 階:1F/3F | ![]() 東大阪市長田2 ![]() 大阪メトロ中央線 長田 7![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) ーリノベスト不動産ーマンションの1階部分につき視認性良好です。賃貸中の為、12月より内覧可能となります。 | |
![]() | 貸事務所 | 8.80万(税込) (0.99万/坪) 礼:2ヶ月 駐:無 | 29.40㎡ (8.89坪) 階:3F/4F | ![]() 東大阪市長栄寺 ![]() 近鉄奈良線 河内永和 3![]() ![]() 不詳 河内永和駅から徒歩3分 店舗が多く周辺環境良し
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-465510 | 8.80万(税込) (0.98万/坪) 共:5,500円 礼:3ヶ月 | 29.72㎡ (8.99坪) 階:1F/2F | ![]() 東大阪市小若江1 ![]() 近鉄大阪線 長瀬 8![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) 2025年5月築の未入居物件です。長瀬駅から徒歩約8分 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-460532 | 7.70万(税込) (0.85万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:1F/3F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 10![]() ![]() 1980年5月(昭和55年5月) 河内小阪駅から徒歩10分圏内に位置するテナント物件 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10293-471695 | 14.96万(税込) (1.65万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 30.02㎡ (9.08坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東大阪市長栄寺 ![]() 近鉄難波・奈良線 河内永和 1![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 2025年7月築。倉庫・作業場として最適な物件です。前面駐車スペース有。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10293-496473 | 8.00万(税込) (0.84万/坪) 共:8,000円(税込) 礼:2ヶ月 | 31.65㎡ (9.57坪) 階:1F/6F | ![]() 東大阪市新町 ![]() 近鉄奈良線 瓢箪山 15![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ーマンションの1階部分に位置する路面店です。事務所や店舗におすすめな物件。フリースペース駐車場有。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-513029 | 5.32万(税込) (0.55万/坪) 共:1.1万円 礼:2ヶ月 | 31.90㎡ (9.64坪) 階:4F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用におすすめです。その他の業種もご相談可能。エレベーター付き。改装のご相談も承ります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10293-448924 | 8.80万(税込) (0.88万/坪) 礼:2ヶ月 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:2F/2F | ![]() 東大阪市昭和町 ![]() 近鉄奈良線 瓢箪山 3![]() ![]() 不詳 サンロード瓢箪山商店街に面した2階店舗 |