検索条件 |
| 地域 | 大阪府 |
|---|

| タイプ▲ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10293-499964 | 5.20万 (0.83万/坪) 管:5,000円 礼:15.6円 | 20.83㎡ (6.3坪) 階:3F/4F | ![]() 東大阪市長堂3 ![]() 近鉄各線 布施 4![]() ![]() 不詳 ーリノベスト不動産ー 布施駅から徒歩約4分の好立地。郵便局横のビルです。事務所利用に最適なオフィスビルでございます。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-513029 | 5.32万(税込) (0.55万/坪) 共:1.1万円 礼:2ヶ月 | 31.90㎡ (9.64坪) 階:4F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用におすすめです。その他の業種もご相談可能。エレベーター付き。改装のご相談も承ります。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-499958 | 5.50万(税込) (0.61万/坪) 管:5,500円 礼:2.2ヶ月 敷:1ヶ月 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:1F/4F | ![]() 大阪市生野区新今里1 ![]() 近鉄大阪線 今里 7![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用可能なマンション1室。小型犬・猫等のペット飼育可能です。複数沿線利用でき、交通アクセス良好でございます。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-496521 | 6.53万(税込) (0.55万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 駐:空無 | 39.20㎡ (11.85坪) 階:3F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ーリノベスト不動産ー3階、4階ともに同時募集中です。事務所利用におススメです。業種や改装などについてもお気軽にお問合せください。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-513343 | 6.69万(税込) (0.55万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 | 40.10㎡ (12.13坪) 階:3F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用におすすめです。その他の業種もご相談可能。エレベーター付き。改装のご相談も承ります。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-480261 | 6.82万(税込) (0.55万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 駐:空無 | 40.90㎡ (12.37坪) 階:3F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 3階、4階ともに同時募集中です。事務所利用におススメです。業種や改装などについてもお気軽にお問合せください。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-480258 | 6.93万(税込) (0.55万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 駐:空無 | 41.60㎡ (12.58坪) 階:3F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 3階、4階ともに同時募集中です。事務所利用におススメです。業種や改装などについてもお気軽にお問合せください。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-513050 | 7.04万(税込) (0.55万/坪) 共:1.1万円 礼:2ヶ月 | 42.20㎡ (12.76坪) 階:4F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用におすすめです。その他の業種もご相談可能。エレベーター付き。改装のご相談も承ります。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-513026 | 7.22万(税込) (0.55万/坪) 共:1.1万円 礼:2ヶ月 | 43.30㎡ (13.09坪) 階:4F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用におすすめです。その他の業種もご相談可能。エレベーター付き。改装のご相談も承ります。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-448937 | 7.70万(税込) (0.71万/坪) 保:30.8万円 | 35.80㎡ (10.82坪) 階:2F/4F | ![]() 東大阪市鴻池元町 ![]() JR片町線 鴻池新田 5![]() ![]() 1987年5月(昭和62年5月) 鴻池新田駅から徒歩5分に位置する事務所に最適な物件 周辺商業施設充実 | |
![]() | 貸事務所 f10293-480260 | 8.05万(税込) (0.55万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 駐:空無 | 48.30㎡ (14.61坪) 階:3F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 3階、4階ともに同時募集中です。事務所利用におススメです。業種や改装などについてもお気軽にお問合せください。 | |
![]() | 貸事務所 | 8.80万(税込) (0.99万/坪) 礼:2ヶ月 駐:無 | 29.40㎡ (8.89坪) 階:3F/4F | ![]() 東大阪市長栄寺 ![]() 近鉄奈良線 河内永和 3![]() ![]() 不詳 河内永和駅から徒歩3分 店舗が多く周辺環境良し
| |
![]() | 貸事務所 f10293-478588 | 8.80万(税込) (0.29万/坪) 管:11,000円 礼:1.1ヶ月 敷:1ヶ月 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:2F/4F | ![]() 東大阪市旭町 ![]() 近鉄奈良線 瓢箪山 10![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 瓢箪山駅から徒歩10分に立地します。事務所利用に最適なテナント物件。100㎡と非常に広々としています。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-476632 | 10.12万(税込) (1.03万/坪) 管:8,800円(税込) 礼:22万(税込) 駐:空無 | 32.35㎡ (9.78坪) 階:2F/12F | ![]() 大阪市中央区東高麗橋 ![]() 大阪メトロ堺筋線 北浜 7![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) 大阪メトロ堺筋線 北浜駅から徒歩約7分ほどの徒歩圏内に立地し事務所利用におススメの物件です。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-518385 | 10.78万(税込) (0.55万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 | 65.00㎡ (19.66坪) 階:1F/7F | ![]() 東大阪市荒本西3 ![]() 近鉄けいはんな線 荒本 10![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) ーリノベスト不動産ー近鉄けいはんな線 荒本駅徒歩10分の貸事務所。高速道路交流地点前につき、視認性良好。角地マンション1階路面です。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-489820 | 11.00万(税込) (0.70万/坪) 管:1.1万円 礼:22万円 敷:22万円 | 52.00㎡ (15.73坪) 階:4F/7F | ![]() 大阪市天王寺区勝山3 ![]() JR環状線 桃谷 7![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 勝山通りに面しており、視認性の高いビルです。ワンフロア1テナント。複数沿線利用可能で通勤にも便利です。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-433692 | 11.95万(税込) (1.10万/坪) 共:41,850円(税込) 敷:1,467,450円 駐:近隣 | 35.93㎡ (10.86坪) 階:10F/13F | ![]() 大阪市北区東天満1 ![]() JR東西線 大阪天満宮 1![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) JR東西線、環状線、谷町線の3路線利用可能な好立地
sohoや創業時にぴったりな物件です | |
![]() | 貸事務所 f10293-505467 | 12.10万(税込) (0.72万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 55.69㎡ (16.84坪) 階:6F/6F | ![]() 東大阪市菱屋東2 ![]() 近鉄奈良線 若江岩田 7![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用に最適なオフィスビルです。若江岩田駅から徒歩約7分。府道八尾枚方線に面す。南向き採光で明るい室内です。24時間セキュリティ付きで安心。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-513024 | 12.22万(税込) (0.55万/坪) 共:1.1万円 礼:2ヶ月 | 73.30㎡ (22.17坪) 階:4F/6F | ![]() 東大阪市西堤本通西1 ![]() 近鉄奈良線 河内小阪 13![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用におすすめです。その他の業種もご相談可能。エレベーター付き。改装のご相談も承ります。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-506572 | 12.45万(税込) (1.05万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 39.34㎡ (11.9坪) 階:2F/2F | ![]() 東大阪市高井田本通2 ![]() 大阪メトロ中央線 高井田 15![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ーリノベスト不動産ー 2025年10月新築。駐車場付きのアパート事務所。1階も空きございます。キッチン・バス付き2沿線利用可能で交通アクセス良好。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-507826 | 13.20万(税込) (0.96万/坪) 共:1.1万円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 45.60㎡ (13.79坪) 階:5F/7F | ![]() 大阪市中央区南久宝寺町1 ![]() 大阪メトロ各線 堺筋本町 3![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) ーリノベスト不動産ー 複数沿線利用可能で交通アクセス良好。事務所に最適なビルです。エアコン付き・エレベーター付き。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-499401 | 13.20万(税込) (0.77万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 56.47㎡ (17.08坪) 階:5F/10F | ![]() 大阪市西区立売堀1 ![]() 四つ橋線 本町 2![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) ーリノベスト不動産ー 事務所利用に最適な事務所ビルです。本町駅から徒歩約2分の好立地。通勤にも便利ですね。24時間利用可能。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-480722 | 13.20万(税込) (0.80万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | 54.75㎡ (16.56坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大阪市生野区勝山南1 ![]() 大阪環状線 桃谷 8![]() ![]() 不詳 事務所利用のみ。勝山通りで視認性良好です。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-496201 | 13.20万(税込) (0.63万/坪) 共:2,200円 礼:2ヶ月 | 69.18㎡ (20.92坪) 階:2F/4F | ![]() 東大阪市鷹殿町 ![]() 近鉄奈良線 瓢箪山 10![]() ![]() 1950年12月(昭和25年12月) ーリノベスト不動産ー2025年3月改装済み。大通り沿いに面しております。ミニキッチン付きの事務所です。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-509584 | 13.20万(税込) (1.15万/坪) 共:5,500円 礼:13.2万円(税込) 敷:24万円 駐:無 | 37.79㎡ (11.43坪) 階:1F/4F | ![]() 大阪市平野区平野本町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 平野 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ーリノベスト不動産ー大阪メトロ谷町線平野駅より徒歩3分の好立地。令和7年11月完成の新築マンション1階。現況スケルトン。事務所利用におすすめ。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-513923 | 14.30万(税込) (0.70万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 68.00㎡ (20.57坪) 階:3F/6F | ![]() 大阪市天王寺区大道2 ![]() JR環状線・大阪メトロ谷町線 天王寺 10![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) ーリノベスト不動産ー国道沿いの事務所テナント。3WAYアクセスで電車通勤にも便利。ワンフロアで24時間利用可能。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-508428 | 14.30万(税込) (0.91万/坪) 礼:33万円 | 52.10㎡ (15.76坪) 階:11F/12F | ![]() 大阪市北区天神橋2 ![]() JR東西線 大阪天満宮 1![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ーリノベスト不動産ー 国道1号線に面し、駅徒歩約1分の好立地。3沿線利用可能で交通アクセス良好。エステなどサロン利用も可能。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-468594 | 14.85万(税込) (0.99万/坪) 管:1.65万円 礼:29.7万円 敷:14.85万円 | 49.58㎡ (14.99坪) 階:3F/5F | ![]() 大阪市天王寺区玉造元町 ![]() 大阪環状線 玉造 1![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) 玉造駅から徒歩約1分、2沿線利用可能で好立地です。金融機関が付近に揃っており事務所利用に最適な物件です。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-496185 | 15.40万(税込) (0.75万/坪) 共:7,150円 礼:2ヶ月 | 67.50㎡ (20.41坪) 階:1F/5F | ![]() 東大阪市中鴻池町1 ![]() 片町線 鴻池新田 6![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ーリノベスト不動産ーマンションの1階部分で路面店のため視認性良好です。ミニキッチン・ユニットバス付。事務所利用に最適です。 | |
![]() | 貸事務所 f10293-469905 | 16.50万(税込) (0.53万/坪) 礼:49.5万円 | 103.35㎡ (31.26坪) 階:3F/4F | ![]() 大阪市城東区放出西3 ![]() 片町線 放出 11![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 事務所利用に最適な物件です。
100㎡超えで非常に広々としています。 |